Menşe yeri:
SHENZHEN ÇİN
Marka adı:
PTC
Sertifika:
ISO 9000
Model numarası:
PTC-H28
Gelişmiş 28 bantlı kablosuz sinyal engelleyici, 28 antenli hepsi bir arada tasarıma ve taşınabilirlik için naylon kılıfa sahiptir. Android telefonlar, tabletler, akıllı telefonlar, iPhone'lar, Windows telefonlar ve diğer cihazların tüm türlerini GSM, 3G, 4G, 5G, CDMA 450MHz, GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, Telsiz UHF/VHF ve 315, 433, 868, 915, LORA ve LOJACK dahil RF sinyallerini engelleyerek etkili bir şekilde engeller. Ayrıca 88-108MHz FM radyo bozucu olarak da işlev görür. Kapasite yüzdesini, çalışma voltajını ve akımını gösteren pil kapasitesi LCD ekranına sahiptir.
| Kanal | Çıkış Portu | Frekans Aralığı | Ortalama Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| Kanal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 9 | FM Radyo | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 22 | WIFI2.4G 802.11.b & g | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.